常見功能: | 硬件摘要: | |
19 英寸機架式或桌邊式 | 桌面型或 4U 19 英寸機架 | |
4 核 SMP 設(shè)計 | 4 個 64 位 1.5 GHz POWER5+ 處理器 | |
64 位 POWER5+ 技術(shù) | 3.8MB L2 高速緩存和 72MB L3 高速緩存 | |
秉承大型機技術(shù)的 RAS 功能 | 1GB 到 32GB 533 MHz DDR2 SDRAM | |
最多 4 個可選的 I/O 擴展抽屜 | 6 個 PCI-X 適配器槽[2 - 66 MHz;3 - 133 MHz;1 - 266 MHz(DDR)] | |
動態(tài) LPAR 支持 | 4 個標準和 4 個可選的熱插拔 SCSI 磁盤支架,可提供高達 2.4TB 的內(nèi)部存儲容量 | |
先進的 POWER 虛擬化(選項 | 微分區(qū)(最多可有40個微分區(qū)) | I/O 擴展抽屜最多可添加 28 個 PCI-X 插槽和 48 個磁盤支架(14.4TB) 雙端口以太網(wǎng) 10/100/1000 Mbps 控制器 |
共享處理器池 | ||
具有集成虛擬化管理器的虛擬 I/O 服務器 | ||
分區(qū)負載管理器(僅 AIX 5L) | ||
最多 4 個可選的 I/O 擴展抽屜 | 雙通道 Ultra320 SCSI 控制器(內(nèi)置;可選 RAID) | |
HACMP 支持近乎不間斷的運行 | 可選的 2 千兆位光纖通道、萬兆位以太網(wǎng)和 4x InfiniBand 適配器 | |
受到 AIX 5L(V5.2 和 V5.3)和來自 Red Hat, Inc. 的 Linux 分發(fā)版(RHEL AS 4)和 SUSE LINUX(SLES 9)的支持 | 2 個 USB、2 個 HMC 和 2 個系統(tǒng)端口 | |
2 個薄型和 1 個半高介質(zhì)支架 |