為企業(yè)級(jí)應(yīng)用提供居行業(yè)領(lǐng)先地位的性能和存儲(chǔ)可擴(kuò)展性。
FAS900 產(chǎn)品系列非常適合于滿足關(guān)鍵性的企業(yè)應(yīng)用對(duì)性能以及可擴(kuò)展性的嚴(yán)格要求。FAS900 系列在某些方面提供了最快的響應(yīng)速度,響應(yīng)時(shí)間不到 1ms,這些已經(jīng)記錄在了 SPEC SFS97 基準(zhǔn)記錄中。FAS980 系統(tǒng)是 FAS900 系列內(nèi)的超高端系統(tǒng),它實(shí)現(xiàn)了超高響應(yīng)速度與超高吞吐量(這是這一產(chǎn)品系列的突出特點(diǎn))的完美結(jié)合
產(chǎn)品亮點(diǎn) | |
操作系統(tǒng) | Network Appliance Data ONTAP 7G 軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)軟件功能 | 集成的自動(dòng) RAID 管理器、Snapshot、Fast Boot、telnet、電子郵件提示、NIS、DNS、SNMP、FilerView、FlexVol、NDMP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議支持 | NFS V2/V3/V4(采用 UDP 或 TCP)、PCNFSD V1/V2 for (PC) NFS 客戶端驗(yàn)證、Microsoft CIFS、HTTP 1.0、HTTP 1.1 虛擬主機(jī) |
SAN 協(xié)議支持 | 用于 SCSI 的光纖通道協(xié)議 (Fibre Channel Protocol, FCP);光纖連接和直接連接;iSCSI |
獲得許可的軟件產(chǎn)品 | FlexClone, SnapManager for Microsoft Exchange 5.5, SnapManager for Microsoft Exchange 2000, SnapManager for Lotus Domino, SnapManager for Microsoft SQL Server, SnapMirror, SyncMirror, SnapVault, SnapRestore, SnapDrive, SnapLock, SnapValidator, Clustered Failover, MetroCluster, MultiStore, VFM (Virtual File Manager), DAFS Database Accelerator, DataFabric Manager, SecureAdmin, ApplianceWatch for HP Openview and Tivoli |
標(biāo)準(zhǔn)硬件功能 | 10/100Base-T 雙工以太網(wǎng)網(wǎng)卡、診斷用 LED/LCD、遠(yuǎn)程管理卡(標(biāo)準(zhǔn))、可熱插拔的冗余散熱風(fēng)扇、可熱插拔的冗余電源、Compact Flash、19" 架裝式機(jī)箱、220 V 42U 19" 系統(tǒng)機(jī)柜選件 |
默認(rèn)/最小/最大 RAID 組大小 | 單奇偶校驗(yàn)和 RAID-DP(雙奇偶校驗(yàn))支持。默認(rèn):7 個(gè)數(shù)據(jù)磁盤 + 1 個(gè)奇偶校驗(yàn)磁盤/最。1 個(gè)數(shù)據(jù)磁盤 + 1 奇偶校驗(yàn)磁盤/最大:13 個(gè)數(shù)據(jù)磁盤 + 1 個(gè)奇偶校驗(yàn)磁盤 |
支持的磁盤架(光纖通道) | FC71)、FC81)、FC9、DS14、DS14mk2 FC |
支持的磁盤驅(qū)動(dòng)器容量 | 9(2)/18(2)/36/72/144/300GB |
集群系統(tǒng)規(guī)格 | FAS980c | FAS960c | FAS940c | FAS920c |
最大原始容量 最大磁盤驅(qū)動(dòng)器數(shù) 最大光纖通道環(huán)路數(shù) 每個(gè) FC 環(huán)路的最大驅(qū)動(dòng)器數(shù) |
100TB 672 8 84(3) 或 56 |
56TB 672 8 84(3) 或 56 |
25TB 336 8 84(3) 或 56 |
12TB 168 8 84(3) 或 56 |
卷和 RAID 組(最小/最大) 每卷最少有一個(gè) RAID 組 |
2/336 | 2/336 | 2/168 | 2/84 |
最大卷大小/合計(jì)大小 | 16TB | 16TB | 8TB | 6TB |
ECC 內(nèi)存 | 16GB | 12GB | 6GB | 4GB |
非易失性內(nèi)存 | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB |
PCI-X 擴(kuò)展插槽 | 18 | 16 | 12 | 10 |
可選網(wǎng)絡(luò)連接 四 GbE(銅介質(zhì))卡數(shù) 雙 GbE(銅介質(zhì)或光纖)卡數(shù) 單 GbE(銅介質(zhì)或光纖)卡數(shù) |
最多 6 個(gè) 最多 8 個(gè) 最多 12 個(gè) |
最多 6 個(gè) 最多 8 個(gè) 最多 12 個(gè) |
最多 6 個(gè) 最多 8 個(gè) 最多 10 個(gè) |
最多 6 個(gè) 最多 8 個(gè) 最多 10 個(gè) |
雙光纖通道主機(jī)連接 — SAN | 最多 4 個(gè) | 最多 4 個(gè) | 最多 4 個(gè) | 最多 4 個(gè) |
雙 FC 磁盤適配器數(shù) | 最多 8 個(gè) | 最多 8 個(gè) | 最多 8 個(gè) | 最多 8 個(gè) |
單 FC 磁盤適配器數(shù)(舊磁盤架使用銅纜) | 不適用 | 最多 8 個(gè) | 最多 8 個(gè) | 最多 4 個(gè) |
集群容錯(cuò)功能 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
雙 FC、單 FC 或 LVD SCSI 磁帶適配器 | 最多 6 個(gè) | 最多 6 個(gè) | 最多 4 個(gè) | 最多 4 個(gè) |
系統(tǒng)規(guī)格 | FAS980 | FAS960 | FAS940 | FAS920 |
最大原始容量 最大磁盤驅(qū)動(dòng)器數(shù) 最大光纖通道環(huán)路數(shù) 每個(gè) FC 環(huán)路的最大驅(qū)動(dòng)器數(shù) |
50TB 336 8 84(3) 或 56 |
28TB 336 8 84(3) 或 56 |
12TB 168 8 84(3) 或 56 |
6TB 84 8 84(3) 或 56 |
卷和 RAID 組(最小/最大) 每卷最少有一個(gè) RAID 組 |
1/168 | 1/168 | 1/84 | 1/42 |
最大卷大小/合計(jì)大小 | 16TB | 16TB | 8TB | 6TB |
ECC 內(nèi)存 | 8GB | 6GB | 3GB | 2GB |
非易失性內(nèi)存 | 512MB | 256MB | 256MB | 256MB |
PCI-X 擴(kuò)展插槽 | 9 | 9 | 7 | 6 |
可選網(wǎng)絡(luò)連接 四 GbE(銅介質(zhì))卡數(shù) 雙 GbE(銅介質(zhì)或光纖)卡數(shù) 單 GbE(銅介質(zhì)或光纖)卡數(shù) |
最多 3 個(gè) 最多 4 個(gè) 最多 6 個(gè) |
最多 3 個(gè) 最多 4 個(gè) 最多 5 個(gè) |
最多 3 個(gè) 最多 4 個(gè) 最多 5 個(gè) |
最多 3 個(gè) 最多 4 個(gè) 最多 5 個(gè) |
雙光纖通道主機(jī)連接 — SAN | 最多 2 個(gè) | 最多 2 個(gè) | 最多 2 個(gè) | 最多 2 個(gè) |
雙 FC 磁盤適配器數(shù) | 最多 4 個(gè) | 最多 4 個(gè) | 最多 4 個(gè) | 最多 4 個(gè) |
單 FC 磁盤適配器數(shù)(舊磁盤架使用銅纜) | 不適用 | 最多 4 個(gè) | 最多 4 個(gè) | 最多 4 個(gè) |
集群容錯(cuò)功能 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
雙 FC、單 FC 或 LVD SCSI 磁帶適配器 | 最多 3 個(gè) | 最多 3 個(gè) | 最多 2 個(gè) | 最多 2 個(gè) |
系統(tǒng)環(huán)境 規(guī)范 |
FAS980c、FAS960c、 FAS940c、FAS920c |
FAS980、FAS960、 FAS940、FAS920 |
交流電源/電流 | 100 至 240VAC/7.6A(一般) /24A(最大)/100VAC |
100 至 240VAC/3.8A(一般) /12A(最大)/100VAC |
額定散熱量 | 2,252 Btu/hr | 1,126 Btu/hr |
重量 | 214 lb (97 kg) | 106 lb (48 kg) |
高度 | 52.8 cm (20.8") | 26.2 cm (10.3") |
寬度 | 可安裝在 19" IEC 機(jī)架上(17",43.2 cm) | |
深度 | 22" (56 cm),25" (63.5 cm)(帶電纜管理架) | |
工作溫度和相對(duì)濕度 | 海拔高度低于 2,100 m(7,000 英尺)時(shí)為 10° C 至 40° C(50° F 至 104° F);海拔高度低于 3,000 m(10,000 英尺)時(shí)為 10° C 至 35° C(50° F 至 95° F);相對(duì)濕度 20% 至 80%,非凝結(jié) | |
存放溫度和相對(duì)濕度 | -20° C 至 65° C(-4° F 至 149° F);相對(duì)濕度 8% 至 95%,非凝結(jié)(在原包裝中) | |
工作噪聲 | <距離 1 m 處 52 dBA,<6高溫/性能下降模式下距離 1 m 處 6 dBA | |
最小機(jī)柜間隙 | 面板 1.5" (3.8 cm),纜線半徑 3" (7.6 cm) | |
最小維修空間 | 正面 9" (23 cm);背面 30" (76 cm) |
FAS900 系列 FC 交換機(jī)支持——磁帶/SAN | |
供應(yīng)商 | 型號(hào) |
Brocade | Silkworm 2400/2800(僅用于 TapeSAN) |
Brocade | Silkworm 3200/3250/3800/3850/3900/4100/12000/24000 |
McData | ES 3016/3032 |
McData | Intrepid 6064/6140/ED-5000 |
McData | Sphereon 3216/3232/4300/4500 |
Cisco | MDS 9120/9140/9216/9506/9509 |
存儲(chǔ)子系統(tǒng)規(guī)格 | |
磁盤驅(qū)動(dòng)器存儲(chǔ)架 | DiskShelf14 系列 — DS14 和 DS14mk2 FC;每個(gè)存儲(chǔ)架均帶有 14 個(gè) FC 磁盤驅(qū)動(dòng)器專用短插槽 |
磁盤驅(qū)動(dòng)器存儲(chǔ)架接口 | 基于 PCI 的光纖通道仲裁環(huán)路 (FC-AL) |
DiskShelf14 接口 | 雙冗余回路阻抗電路 (LRC) 模塊或者雙冗余電子交換集線器 (ESH) 模塊 |
電源/散熱風(fēng)扇 | 可熱插拔的雙組冗余集成電源/風(fēng)扇 (220V/110V) |
交流電源/最大電流 | 100 至 120VAC/4.4A;200 至 240VAC/2.3A |
工作溫度和相對(duì)濕度 | 10° C 至 40° C(50° F 至 104° F);相對(duì)濕度 10% 至 95%,非凝結(jié) |
存放溫度和相對(duì)濕度 | -40° C 至 65° C(-40° F 至 149° F);相對(duì)濕度 10% 至 95%,非凝結(jié) |
額定散熱量 | 1,215 Btu/hr(機(jī)架滿載情況下) |
工作噪聲 | 23° 時(shí)距離 1 m 處 49 dBA |
尺寸(高/寬/深) | 3 EIA U(5.25",13.3 cm)/可安裝在 19" IEC 機(jī)架上(17.6",44.7 cm)/20" (50.85 cm) |
重量 | 滿載情況下 77 lb (35 kg) |
NetApp 系統(tǒng)機(jī)柜 | |
包含兩組雙 16A、Zero U 型配電架 (PDU) | 可以容納 1 個(gè) Filer 機(jī)頭和 12 個(gè)磁盤架,或者可以容納 2 個(gè) Filer 機(jī)頭和 10 個(gè)磁盤架,或者可以容納 14 個(gè)磁盤架 |
交流電源 | 200 至 240VAC |
電流 | 總共 32A — 帶有 NEMA L6-20 或 IEC 309 插頭或 Australia AS/NZ53123-20 插頭的兩組冗余雙 16A 電纜 |
尺寸(高/寬/深) | 200 cm (78.75")/60 cm (23.6")/95 cm (37.4") |
最小間隙 | 前后各 48" (122 cm) |
運(yùn)輸高度 | 230 cm (90.6") |
重量(空載) | 125 kg (275 lb) |
法規(guī) | NetApp FAS900 系列存儲(chǔ)設(shè)備,DiskShelf14 |
Filer 安全性 | EN 60950:2002、CE、CSA 60950 和 NRTL (UL) CB(各種類似國家標(biāo)準(zhǔn))、EN60825-1:1994、IRAM、GOST-R |
磁盤架安全性 | UL/C-UL;CE |
輻射 | FCC Class A、EN 55022:1998、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、CE、BSMI、AS/NZ 3548、VCCI |
抗擾度 | EN 55024:1998 |
對(duì) FAS900 系列磁帶機(jī)的支持 | |
合格的磁帶設(shè)備 | 接口 |
Exabyte 8900 (Mammoth-1)、Mammoth-2 | LVD SCSI. (Mammoth-2 也支持 FC) |
HP Ultrium (LTO) | LVD SCSI |
IBM 3590B 和 3590E | FC |
IBM ULT3580-TDI (LTO) Ultrium-TDI (LTO) | LVD SCSI 或 FC |
Quantum DLT 7000 | SE SCSI |
Quantum DLT 8000、DLT-1、SDLT 220、SDLT 320 | LVD SCSI SCSI |
Seagate Ultrium (LTO) | LVD SCSI |
Sony AIT-1、Sony AIT-2、Sony AIT-3 | LVD SCSI |
Sony GY 8240 (DTF2) | FC |
STK 9840、9840B 和 9940 | FC |