NetApp FAS200 系列系統(tǒng)是經(jīng)濟(jì)合算的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)解決方案。該系列以創(chuàng)新性的硬件設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),將傳統(tǒng)的“filer 機(jī)頭”壓縮成可置入單個(gè)存儲(chǔ)架內(nèi)的機(jī)型,它們還提供了 Data ONTAP 所支持的所有軟件功能,與所有 NetApp 系統(tǒng)完全兼容,而且還可以升級(jí)到所有 NetApp 系統(tǒng)。
該系列非常適合于遠(yuǎn)程辦事處和分支辦事處有存儲(chǔ)要求的分布式企業(yè)。FAS250 還為那些需要NAS、IP SAN(iSCSI)網(wǎng)絡(luò)的中小型企業(yè)提供了價(jià)格合理的入門級(jí)解決方案。FAS270 是一套中型系統(tǒng),它提供了入門級(jí)的光纖通道SAN 解決方案,同時(shí)大幅度提高了 NAS 和 iSCSI 基礎(chǔ)設(shè)施的性價(jià)比。
產(chǎn)品亮點(diǎn) | |
操作系統(tǒng) | Network Appliance Data ONTAP 7.0.2 軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)軟件功能 | 集成的自動(dòng) RAID 管理器、Snapshot、Fast Boot、telnet、電子郵件提示、NIS、DNS、SNMP、FilerView、NDMP、FlexVol、 FlexCache |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議支持 | NFS V2/V3/V4(采用 UDP 或 TCP)、PCNFSD V1/V2 for (PC) NFS 客戶端驗(yàn)證、Microsoft CIFS、VLD、HTTP 1.0、HTTP 1.1 虛擬主機(jī) |
SAN 協(xié)議支持 | 用于 SCSI 的光纖通道協(xié)議 (Fibre Channel Protocol, FCP);光纖網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)和直連式存儲(chǔ);iSCSI |
獲得許可的軟件產(chǎn)品 | FlexClone、SnapManager for Microsoft Exchange 2000 和 2003、SnapManager for Microsoft SQL Server、SnapMirror、SnapVault、SnapRestore、SnapDrive、SnapLock、Clustered Failover、MultiStore、VFM(虛擬文件管理器)、DataFabric Manager、SAN Manager、 ApplianceWatch、SnapValidator |
硬件功能 | 19" 架裝式或立式配置的 3U 集成 Filer 和磁盤存儲(chǔ)設(shè)備、可熱插拔的冗余電源和散熱風(fēng)扇、兩個(gè)集成的全雙工 10/100/1000 端口、兩個(gè)集成的 FC* 適配器、CompactFlash 以及 LED/OPS 診斷面板 |
默認(rèn)/最小/最大 RAID 組大小 | RAID 4 - 默認(rèn):6 個(gè)數(shù)據(jù)磁盤 + 1 個(gè)奇偶校驗(yàn)磁盤/ 最。1 個(gè)數(shù)據(jù)磁盤 + 1 個(gè)奇偶校驗(yàn)磁盤 / 最大: 13 個(gè)數(shù)據(jù)磁盤 + 1 個(gè)奇偶校驗(yàn)磁盤 RAID DP - 默認(rèn):14 個(gè)數(shù)據(jù)磁盤 + 2 個(gè)奇偶校驗(yàn)磁盤 / 最大:26 個(gè)數(shù)據(jù)磁盤 + 2 個(gè)奇偶校驗(yàn)磁盤 |
支持的磁盤驅(qū)動(dòng)器容量 (FC) | 72/144/300GB |
Filer 規(guī)格 | FAS250 | FAS270 | FAS270c |
最大原始容量 最大磁盤驅(qū)動(dòng)器數(shù) |
4TB 14 |
16TB 56 |
16TB 56 |
卷和 RAID 組(最小/最大) 每卷最少有一個(gè) RAID 組 |
1/7 | 1/7 | 1/7 |
最大卷/總量 | 2TB | 8TB | 8TB |
ECC 內(nèi)存 | 512MB | 1GB | 2GB |
非易失性內(nèi)存 | 64MB | 128MB | 256MB |
集成的 I/O 以太網(wǎng) 10/100/1000 銅纜 銅介質(zhì) FC 適配器 光介質(zhì) FC 適配器(主機(jī)連接 SAN/TapeSAN) |
2 1 不適用 |
2 1 1 |
4 2 2 |
集群容錯(cuò)功能 | 不適用 | 無(wú) | 有 |
機(jī)柜配置 | 無(wú) | 有 | 有 |
Filer 和存儲(chǔ)子系統(tǒng)環(huán)境規(guī)范 | |
交流電源/最大電流 | 100 至 120VAC/4 A;200 至 240VAC/2 A |
額定散熱量 | 1,215 Btu/hr(機(jī)架滿載情況下) |
尺寸(高/寬/深) | 3 EIA U(5.25",13.3 cm)/可安裝在 19" EIA 機(jī)架上(17.6",44.7 cm)/20" (50.8 cm) |
重量(最大) | 滿載情況下 78.8 lb (35.8 kg) |
工作溫度和相對(duì)濕度 | 10°C 到 40°C(50°F 至 104°F);相對(duì)濕度 10% 到 90%,非凝結(jié) |
存放溫度和相對(duì)濕度 | -40°C 到 65°C(-40°F 至149°F);相對(duì)濕度 10% 到 95%,非凝結(jié) |
工作噪聲 | <23°C 時(shí)距離 1m 處 49 dBA |
最小維修空間 | 正面 9" (23 cm) ;背面 30" (76.2 cm);背面的纜線周圍 3" (7.6 cm) |
存儲(chǔ)子系統(tǒng) | |
磁盤驅(qū)動(dòng)器存儲(chǔ)系統(tǒng) | 基于 DiskShelf14mk2 — 為 FC 磁盤驅(qū)動(dòng)器提供了 14 個(gè)短插槽 |
磁盤驅(qū)動(dòng)器存儲(chǔ)接口 | 光纖通道仲裁環(huán)路 (FC-AL) |
電源/散熱風(fēng)扇 | 可熱插拔的雙組冗余集成電源/風(fēng)扇 (220V/110V) |
NetApp 系統(tǒng)機(jī)柜 | |
包含兩組雙 16A、Zero 配電架或一組 24A 配電架 (PDU) | 最大配置 —— 可容納一臺(tái) FAS270 設(shè)備,帶有最高12U 空間的三個(gè)擱架,另外還可以放置其他經(jīng) NetApp 認(rèn)可的設(shè)備 |
交流電源 | 200 到 240 VAC |
電流 | 總共32A —— 帶有 NEMA L6-20 或 IEC 309 或 Australia AS/NZS3123-20 插頭的兩組冗余雙 16A 電纜;或者總共24A —— 帶有 NEMA L6-20 或 IEC 309-16 插頭的一組冗余 24A 電纜。 |
尺寸(高/寬/深) | 78.75" (200 cm) / 23.6" (60 cm) / 37.4" (95 cm) |
最小間隙 | 前后各 48" (122 cm) |
重量(空載) | 125 kg (275 lb) |
法規(guī) | |
Filer 安全性 | EN 60950:2000、CE、UL60950-2000、CSA 60950-00、CB IEC 60950 第 3 版(各種類似國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))、EN60825-1:1994 + A11、IRAM、GOST-R、BSMI |
磁盤架安全性 | UL/C-UL;CE、IRAM、GOST-R、BSMI |
輻射 | FCC Class A、EN 55022:1998、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、CE、BSMI、AS/NZ 3548、VCCI |
抗擾度 | EN 55024:1998 |
FAS200 企業(yè) Filer 支持的備份方式 | |
磁盤備份 | SnapVault、SnapMirror |
主機(jī)備份 | NDMP/NFS/CIFS/FCP/iSCSI |
GbE 備份 | Quantum ATL GbE 庫(kù) Spectra Logic GbE 庫(kù) |
對(duì)直接連接磁帶機(jī)的支持(光介質(zhì)) | EIBM 3590B 和 3590E IBM ULT3580-TDI (LTO) IBM (LTO, LTO2) Sony GY 8240 (DTF2) STK 9840、9840B、9940、9940B Exabyte Mammoth II |
TapeSAN 支持(銅介質(zhì)) | Spectra Logic 2K 銅質(zhì)接口 帶有銅介質(zhì) GBIC (HSSDC) 的 Spectra Logic 10K 銅質(zhì)接口 帶有銅介質(zhì) GBIC (HSSDC) 的Spectra Logic 12K、20K、64K G1 FQIP 帶有銅介質(zhì) GBIC (HSSDC) 的 StorageTek L20、L40、L80 |
TapeSAN 支持(光介質(zhì)) |
FAS270/c FC 交換機(jī)支持 — SAN 和 TapeSAN | ||
供應(yīng)商 | 支持 | 型號(hào) |
Brocade | 僅 TapeSAN | Silkworm 2400/2800 |
Brocade | SAN 和 TapeSAN | Silkworm 3200/3250/3800/3850/ 4100/3900/12000/24000/200E |
McData | 僅 TapeSAN | ES 3016/3032/6XXX |
McData | SAN 和 TapeSAN | Sphereon 4300/4500 |
Cisco | SAN 和 TapeSAN | MDS 9120/9140/9216/9509/9506/9020 |