HP Integrity rx2620 動能服務(wù)器是面向多用途橫向擴展計算的高性能入門級服務(wù)器。它具備增強的性能,是設(shè)計復(fù)雜模擬和模型、進行深入分析和渲染高質(zhì)量圖像的理想選擇。互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、電信、金融服務(wù)、應(yīng)用部署、軟件開發(fā)和JavaTM 等領(lǐng)域的商業(yè)應(yīng)用,在 Integrity rx2620 動能服務(wù)器上的表現(xiàn)異常出色。所有這些應(yīng)用都能以強大且平衡的性能、更低的成本和復(fù)雜性來運行。
Integrity rx2620 動能服務(wù)器采用新一代雙核英特爾安騰 2 處理器,是面向入門級工作負載的經(jīng)濟高效的解決方案,可為企業(yè)的HP-UX 11i、Microsoft Windows Server 2003、Linux和OpenVMS環(huán)境提供極富吸引力的性價比。Integrity rx2620 動能服務(wù)器不但具備領(lǐng)先的靈活容量,還可以在同一系統(tǒng)中由一個處理器核心擴展到四個核心,提供出色的投資保護和增長潛力。此外,它還提供可安置于辦公室中的立式外形,具有堪與臺式機相媲美的低運行噪音。
技術(shù)規(guī)格 | |||
處理器 | 1.6 GHz/18 MB | 1.4 GHz/12 MB | 1.6 GHz/3 MB |
每系統(tǒng)的處理器數(shù)量 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
模塊類型 | 單處理器/ 雙核 | 單處理器/ 雙核 | 單處理器/ 單核 |
時鐘頻率 | 1.6 GHz | 1.4 GHz | 1.6 GHz |
前端總線 | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
一級高速緩存 | 32 KB | 32 KB | 32 KB |
二級高速緩存 | 每核芯1 MB 指令/256 KB 數(shù)據(jù) | 每核芯1 MB 指令/256 KB 數(shù)據(jù) | 256 KB |
三級高速緩存 | 18 MB(每核芯9 MB) | 12 MB(每核芯6 MB) | 3 MB |
RAM最小值/最大值 | 1 GB/32 GB |
RAM類型 | PC2100 ECC 寄存式DDR266A/B |
內(nèi)存保護 | 內(nèi)存和高速緩存上的檢錯和糾錯(ECC);芯片備用 |
硬盤容量 | 提供36 GB、73 GB、146 GB 及300 GB 驅(qū)動器 |
內(nèi)部硬盤托架 | 3 個熱插拔Ultra320 SCSI |
最大內(nèi)部存儲 | 900 GB |
可拆卸介質(zhì) | 1 個用于DVD-ROM 或DVD+RW 驅(qū)動器的空閑托架 |
擴展插槽 | 提供4 個全長、64 位/133 MHz PCI-X 插槽;4.3 GB/s 總I/O 帶寬 |
網(wǎng)絡(luò)適配器 | 雙端口1 0/100/1000Base-TX 以太網(wǎng) |
存儲控制器 | 雙通道Ultra320 SCSI,配置為2 個內(nèi)置/1 個外置 |
內(nèi)部RAID | 用于本地人機界面的VGA(須訂購可選的管理處理器卡)和4個USB端口;2個RS-232通用串行端口;用于Integrated Lights Out(iLO)管理的2 個RS-232 串行端口和10/100Base-T 局域網(wǎng);可選的管理處理器卡與集成的ATI RADEON 顯卡 |
接口 | RAID 1,帶2 個內(nèi)置硬盤 RAID 1 + 熱備用,帶3 個內(nèi)置硬盤 RAID 5,帶3 個內(nèi)置硬盤 |
外形 | 機架優(yōu)化,2U 高度;提供單機(免機架)外形套件,適合辦公室內(nèi)安置的外形(符合辦公環(huán)境的聲學(xué)要求) |
熱插拔風(fēng)扇 | 4 個,配置成2 對冗余風(fēng)扇(免機架版本中不支持) |
支持的操作系統(tǒng) | HP-UX 11i v2(有關(guān)鍵任務(wù)、企業(yè)或基礎(chǔ)操作環(huán)境可供選擇) Microsoft Windows Server 2003,企業(yè)版 Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 和Novell SUSE Linux Enterprise Server 9 和10 OpenVMS v8.3(有關(guān)鍵任務(wù)、企業(yè)或基礎(chǔ)操作環(huán)境可供選擇) |
性能 | 每處理器12.8 GFLOPS(1.6 GHz/18 MB);每處理器10.4 GFLOPS(1.4GHz/12 MB);每處理器6.4 GFLOPS(1.6 GHz/3 MB) |
高可用性 | N+1 冗余電源(N=1)注:適合辦公室的版本(免機架)中不支持 |
標配服務(wù)器特性 | · N+1 風(fēng)扇 注:適合辦公環(huán)境版本(免機架)中不支持 · 內(nèi)存和高速緩存上的檢錯和糾錯(ECC) · 內(nèi)存芯片備用 · 內(nèi)存和處理器自動解除配置 · 用以監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)的服務(wù)處理器 |
惠普虛擬服務(wù)器環(huán)境(VSE) | 工作負載管理(Workload management)、分區(qū)(partitions)、可用性軟件(availability software)以及公用定價( utility pricing) (可選) |
環(huán)境規(guī)格 |
|
噪音 (operator/bystander)(25℃) |
低于6.8 Bels LwA 低于5.5 Bels LwA(適合辦公環(huán)境版本) |
高度 | 工作時:最高10,000 英尺(3000 米) 非工作時:最高15,000 英尺(4500 米) |
溫度 | 工作時:41°F 到95°F(5℃到35℃) 非工作時:- 40°F 到+158°F(- 40℃到+70℃) 最大溫度變化速率:每小時36°F(20℃) |
濕度 | 工作時:15% 到80%,相對無冷凝 非工作時:8% 到85%,無冷凝 |
規(guī)格 | |
機架外形 | 高度:3.4 英寸(86 毫米)/2U EIA 寬度:19.0 英寸(482 毫米) 深度:26.8 英寸(680 毫米) |
立式外形 | 高度:19.5 英寸(485 毫米) 寬度:11.7 英寸(297 毫米) 深度:26.5英寸(672毫米) |
重量 | 最大配置:56 磅(25 千克) |
電源要求 | 最大輸入電流:8A@100-127 VAC;4A@200-240 VAC(自動調(diào)整) 線路頻率:50-60 Hz 最大AC 輸入功率:714 瓦 注:功率數(shù)是每個系統(tǒng)的功率數(shù),而非每個輸入線路(電源)的功率數(shù),包括電源損失。 |
電源 | 最大輸出功率:600 瓦 |
額定BTU | 標準:1,897BTU/ 小時 |
電壓允許范圍 | 90 至 132 VAC(工作范圍為100-120 VAC +/-10%) 180 至264 VAC(工作范圍為200-240 VAC +/-10%) |
頻率允許范圍 | 48.5 至61.8 Hz(工作范圍為50-60 Hz +/- 3%) |
法規(guī)機型 | 法規(guī)機型識別號碼: RSVLA-403 |