技術(shù)規(guī)范 |
|||||
處理器 | HP PA-8900 1.1 GHz | HP PA-8900 1.0 GHz | HP PA-8800 1.0 GHz | HP PA-8800 900 MHz | |
每系統(tǒng)的處理器數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
模塊類型 | 雙處理器 | 雙處理器 | 雙處理器 | 雙處理器 | |
時(shí)鐘頻率 | 1.1 GHz | 1.0 GHz | 1.0 GHz | 900 MHz | |
前端總線 | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | |
一級(jí)高速緩存 | 每CPU 1.5 MB | 每CPU 1.5 MB | 每CPU 1.5 MB | 每CPU 1.5 MB | |
二級(jí)高速緩存 | 64MB | 64MB | 32MB | 32MB | |
RAM 最小值/最大值 | 2GB/128 GB | ||||
RAM 類型 | PC133 ECC 寄存式SDI125 SDRAM | ||||
內(nèi)存保護(hù) | 內(nèi)存和高速緩存上的檢錯(cuò)和糾錯(cuò)(ECC);備用內(nèi)存芯片 | ||||
硬盤容量 | 提供36 GB、73 GB、146 GB 及300GB 驅(qū)動(dòng)器 | ||||
內(nèi)部硬盤托架 | 4 個(gè)熱插拔Ultra 160 SCSI | ||||
最大內(nèi)部存儲(chǔ) | 1.2 TB | ||||
可拆卸介質(zhì) | 1(DVD+RW 或者DAT) | ||||
擴(kuò)展插槽 | 提供PCI-X 插槽(15 x 133 MHz) | ||||
網(wǎng)絡(luò)適配器 | 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng) | ||||
存儲(chǔ)適配器 | Ultra 160 SCSI | ||||
接口 | 3 個(gè)RS-232 串行端口(遠(yuǎn)程、本地、UPS)和10BT 管理局域網(wǎng)(LAN) | ||||
外形 | 機(jī)架優(yōu)化,10U 高度;提供單機(jī)(免機(jī)架)外形套件 | ||||
支持的操作系統(tǒng) | · HP-UX 11i v1(可選擇基礎(chǔ)、企業(yè)、關(guān)鍵任務(wù)和技術(shù)計(jì)算操作環(huán)境) · HP-UX 11i v2(可選擇基礎(chǔ)、企業(yè)、關(guān)鍵任務(wù)和技術(shù)計(jì)算操作環(huán)境) |
||||
高可用性 | |||||
標(biāo)配服務(wù)器特性 | · 動(dòng)態(tài)CPU 和內(nèi)存分配/ 解除分配 · 內(nèi)存芯片備用技術(shù) · 熱插拔單元板 · 熱插撥風(fēng)扇 · 所有CPU、高速緩存、內(nèi)存和I/O 路徑上的檢錯(cuò)和糾錯(cuò)(ECC) · 在線添加和更換PCI I/O 卡 · 冗余電源輸入,實(shí)現(xiàn)雙網(wǎng)格(dual-grid)連接 · 管理處理器故障切換(核心I/O) · N+1 熱抽換風(fēng)扇和電源 · 熱備用即時(shí)容量CPU 功能 · 硬分區(qū)(nPars) |
||||
高可用性和業(yè)務(wù)連續(xù)性 解決方案(可選) |
· HP Serviceguard ·HP Serviceguard Extension for RAC ·HP Serviceguard Extension for SAP ·HP Serviceguard Manager ·惠普事件監(jiān)視服務(wù) ·HA Monitors(監(jiān)控器) ·高可用性工具套件 ·HP Mirrordisk/UX ·HP Extended Campus Cluster(包括RAC) ·帶有Continuous Access XP 的HP Metrocluster ·帶有EMC SRDF 的HP Metrocluster ·HP Continentalclusters(包括RAC) |
||||
管理 | HP Systems Insight Manager 提供了跨HP 9000 和HP Integrity 服務(wù)器上支持的所有操作系統(tǒng)的單點(diǎn)管理。以下工具用于在 HP-UX 11 i 操作系統(tǒng)下管理這些服務(wù)器: 軟件部署 ·用于安裝和部署HP-UX 11i 操作系統(tǒng)的HP Ignite-UX ·用于軟件和補(bǔ)丁管理的HP Software Distributor-UX ·可自動(dòng)更新至HP-UX 11i 操作環(huán)境的Update-UX ·可將軟件打包至SD-UX 軟件包中的Software Package Builder 配置管理 ·用于HP-UX 11i 系統(tǒng)管理的HP System Administration Manager ·Partition Manager(分區(qū)管理器)來(lái)管理nPartitions 分區(qū) ·HP-UX 11i webmin-based Admin 允許輕松插入開(kāi)源管理工具 ·HP-UX 11i Bastille 提供安全加固和鎖定(lockdown) ·Security Patch Check 有效提高系統(tǒng)安全性 ·Serviceguard Manager 監(jiān)視和管理Serviceguard 集群 ·Management Processor(管理處理器)實(shí)現(xiàn)綜合遠(yuǎn)程服務(wù)器管理 ·WBEM 用于實(shí)現(xiàn)一致的管理 工作負(fù)載管理 ·HP Process Resource Manager 管理資源分配(可選) ·面向安全應(yīng)用堆棧的Secure Resource Partitions ·HP-UX 11i 工作負(fù)載管理器基于SLO 來(lái)自動(dòng)管理資源(可選) ·Global Workload Manager 用于管理大型環(huán)境 |