HP 9000 rp3410-2 和rp3440-4 服務(wù)器
HP 9000 rp3410-2 和rp3440-4 服務(wù)器
技術(shù)規(guī)范 | ||
處理器 | HP 9000 rp3440-4 PA-8900 | HP 9000 rp3410-2 PA-8900 |
每系統(tǒng)處理器數(shù) | 1, 2, 4 | 1-2 |
模塊類型 | 雙核心處理器 | 雙核心處理器 |
時鐘速度 | 800 MHz 和1.0 GHz | 800 MHz |
L1 高速緩存 | 每CPU 1.5 MB | 每CPU 1.5 MB |
L2 高速緩存 | 64 MB | 64 MB |
RAM 最小/ 最大 | 1 GB/32 GB | |
RAM 類型 | PC2100 ECC 寄存式DDR266A | |
內(nèi)存保護 | 內(nèi)存與高速緩存中的錯誤檢查和糾正(ECC);內(nèi)存芯片備用 | |
硬盤容量 | 提供36 GB、73 GB、146 GB 和300 GB 驅(qū)動器 | |
內(nèi)部硬盤托架 | 3 個熱插拔Ultra320 SCSI | |
最大內(nèi)部存儲 | 900 GB | |
可拆卸介質(zhì) | 1 個用于DVD-ROM 或DVD+RW 光驅(qū)的開放托架 | |
擴展插槽 | rp3440-4:提供4 個全長、64- 位/133 MHz PCI-X 插槽;4.0 GB/s 總I/O 帶寬; rp3410-2:提供2 個全長、64- 位/133 MHz PCI-X 插槽;2.0 GB/s 總I/O 帶寬 |
|
網(wǎng)絡(luò)適配器 | 雙端口10/100/1000Base-TX 以太網(wǎng) | |
存儲控制器 | 雙通道Ultra160 SCSI,配置為2 個內(nèi)部/1 個外部 | |
接口 | 面向本地人機接口的VGA 和4 個USB 端口;2 個通用的RS-232 串行端口;用于Integrated Lights Out(iLO)管理的2 個RS-232串口和10/100Base-T 局域網(wǎng);可選的管理處理器卡 | |
外形 | 2U 高度、機架優(yōu)化;提供單機(免機架)外形套件 | |
熱插拔風(fēng)扇 | 4 個,以2 對冗余方式配置 | |
支持的操作系統(tǒng) | HP-UX 11i v1 HP-UX 11i v2 |
|
高可用性 | ||
標(biāo)配服務(wù)器特性 | N+1 風(fēng)扇 內(nèi)存和高速緩存中的錯誤檢查和糾正(ECC) 備用內(nèi)存芯片 內(nèi)存和處理器自動退出配置(deconfiguration) · 服務(wù)處理器監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài) |
|
高可用性和業(yè)務(wù) 連續(xù)性解決方案(可選) |
N+1 冗余電源(N=1) 面向HP-UX 11 i 的HP Serviceguard 面向HP-UX 11i 的HP Serviceguard Extension for RAC 面向HP-UX 11i 的HP Serviceguard Extension for SAP 面向HP-UX 11 i 的HP Serviceguard Manager 惠普事件監(jiān)視服務(wù) 面向HP-UX 11i 的HA 監(jiān)控器 面向HP-UX 11i 的高可用性工具包 面向HP-UX 11i 的HP Mirrordisk/UX 面向HP-UX 11i 的HP Extended Campus Cluster(包括RAC) 面向HP-UX 11i、采用EMC SRDF 技術(shù)的HP Metrocluster 面向HP-UX 11i 的HP Continentalclusters(包含RAC) |
|
管理 | HP Systems Insight Manager 提供了跨HP Integrity服務(wù)器支持的所有操作系統(tǒng)的單點管理。另外,還提供有以下工具用于在HP-UX 11i 下管理這些服務(wù)器: 軟件部署 用于安裝和部署HP-UX 11i 操作系統(tǒng)的HP Ignite-UX 用于軟件和補丁管理的HP Software Distributor-UX 可自動更新至HP-UX 11i 操作環(huán)境的Update-UX 可將軟件打包至SD-UX 軟件包中的Software Package Builder 配置管理 面向HP-UX 系統(tǒng)管理的HP System Administration Manager HP-UX 11i webmin-based Admin 允許輕松插入開源管理工具 HP-UX 11i Bastille 提供安全加固和鎖定(lockdown) Security Patch Check 可有效提高系統(tǒng)安全性 Serviceguard Manager 監(jiān)視和管理Serviceguard 集群 Integrated Lights Out 支持綜合遠程服務(wù)器管理 WBEM 用于實現(xiàn)一致的管理 工作負載管理 HP Process Resource Manager 管理資源分配(可選) 面向安全應(yīng)用堆棧的Secure Resource Partitions HP-UX 11i 工作負載管理器基于SLO 來自動管理資源(可選) Global Workload Manager 可管理大型環(huán)境 |